2834 AR
Akku-Schlagbohrmaschine
PWRCORE 20
Specifications
Technical
Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 15 mm |
---|---|
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
Nettogewicht inkl. Akku | 1.4KGM |
Mechanisches Zweiganggetriebe | Yes |
Elektrische Spannung/Frequenz (Ladegerät) | 220-240 V / 50-60 Hz |
Akkuspannung | 20 V Max |
Akkukapazität | 1.5AMH |
Max. Schraubendurchmesser | 8 mm |
Max. Bohrfutterdurchmesser | 10MMT |
Max. Drehmoment harter SchraubfItem attribute | 54 N·m |
Max. Schlagzahl | 5200/20800p.m. |
Ladezeit | 3HUR |
Noise and Vibration Levels
Schwingstärke (Bohrarbeiten in MetItem attribute) | < 2.5MSK |
---|---|
Schwingstärke (Schlagbohren in Beton) | 10.9MSK |
Schallleistung | 95 dB |
Schalldruck | 84 dB |
Unterlagen
Anleitungen
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.
SKIL 2834 AR Bedienungsanleitung
Stores
Suchen Sie nach einem SKIL -Händler in Ihrer Nähe
AFS LAGERHAUS AT
Address | Bahnstraße 66 |
Baucenter WAIDHOFEN/THAYA
Address | Brunnerstraße 2 |
Filiale ZISTERSDORF
Address | Bahnstraße 1-3 |
HG-Markt GLEINSTÄTTEN
Address | Gleinstätten 240 |
HG-Markt STRASSHOF
Address | Hauptstraße 350 |
Page
- You're currently reading page 1
- Page 2
- Page Nächste