2834 AR
Accu-klopboormachine
Specifications
Technical
Boorcapaciteit in metselwerk | 15 mm |
---|---|
Boorcapaciteit in staal | 10 mm |
Boorcapaciteit in hout | 35 mm |
Nettogewicht incl. accu | 1.4KGM |
Twee mechanische snelheden | Yes |
Spanning/frequentie (oplader) | 220-240V / 50-60 Hz |
Voltage | 20 V Max |
Accuvermogen | 1.5AMH |
Schroefcapaciteit | 8 mm |
Capaciteit boorkop | 10MMT |
Max. koppel harde schroefverbinding | 54 N·m |
Max. slagfrequentie | 5200/20800p.m. |
Oplaadtijd | 3HUR |
Noise and Vibration Levels
Trillingsniveau (boren in metaal) | < 2.5MSK |
---|---|
Trillingsniveau (klopboorfunctie in beton) | 10.9MSK |
Geluidsvermogen | 95 dB |
Geluidsdrukniveau | 84 dB |
Documenten
Handleidingen
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.
SKIL 2834 AR Instructiehandleiding
Stores
Zoek naar een Skil-dealer bij u in de buurt
HBM bvba
Address | rode akkers 3 |
NV Premabo - Baticentre SA
Address | Gentstraat 43 A |
Van Rompaey NV
Address | Liersesteenweg 130 |
VERVOORT NV
Address | DR.VANDEPERRESTRAAT 173 |
EURO BRICO
Address | Frans Baetenstraat 25-29 |
Page
- You're currently reading page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page Volgende