2834 AR
Trapano a percussione a batteria
PWRCORE 20
Specifications
Technical
Capacità di foratura in opere di muratura | 15 mm |
---|---|
Capacità di foratura nell'acciaio | 10 mm |
Capacità di foratura nel legno | 35 mm |
Peso netto, con batteria | 1.4 kg |
Due velocità meccaniche | Yes |
Tensione/frequenza (caricatore) | 220-240 V / 50-60 Hz |
Tensione | 20 V Max |
Capacità batteria | 1.5AMH |
Misura massima viti | 8MMT |
Capacità del mandrino | 10MMT |
Coppia max. giunto rigido | 54 N·m |
Numero max di colpi | 5200/20800p.m. |
Tempo di caricamento | 3HUR |
Noise and Vibration Levels
Livello vibrazioni (foratura nel metItem attributeo) | < 2.5MSK |
---|---|
Livello vibrazioni (percussioni nel calcestruzzo) | 10.9MSK |
Potenza del suono | 95 dB |
Pressione del suono | 84 dB |
Accessori
Documenti
Manuali
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.
SKIL 2834 AR Manuale di istruzioni
Stores
Cerca un rivenditore Skil vicino a te
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Rietbachstrasse |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Impasse de la Sablière 4 |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Hallmattstrasse 32 |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Pizolstrasse 6 |
Rosset Technik Maschinen
Address | Ebersmoos 4 |