6545 MA
Bohrmaschine
Specifications
Technical
Max. Bohrfutterdurchmesser | 10MMT |
---|---|
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 20MMT |
Leistungsaufnahme | 450 W |
Noise and Vibration Levels
Vibrationswert | 5.4 m/s² |
---|---|
Schallleistung | 93 dB |
Schalldruck | 82 dB |
Messunsicherheit Geräuschleistung (K) | 32N |
Messunsicherheit Schwingungen (K) | 1.5 m/s² |
Unterlagen
Anleitungen
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.