2832 AR
Akku-Bohrschrauber
PWRCORE 20
Specifications
Technical
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
---|---|
Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
Nettogewicht inkl. Akku | 1.3KGM |
Akkuspannung | 20 V Max |
Akkukapazität | 1.5AMH |
Elektrische Spannung/Frequenz (Ladegerät) | 220-240 V / 50-60 Hz |
Max. Schraubendurchmesser | 8 mm |
Max. Bohrfutterdurchmesser | 10MMT |
Max. Drehmoment harter SchraubfItem attribute | 54 N·m |
Mechanisches Zweiganggetriebe | Ja |
Ladezeit | 3HUR |
Noise and Vibration Levels
Vibrationswert | < 2.5 m/s² |
---|---|
Schalldruck | < 70 dB |
Messunsicherheit Geräuschleistung (K) | 32N |
Messunsicherheit Schwingungen (K) | 1.5 m/s² |
Unterlagen
Anleitungen
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.