2842 AA
ACTIVCELL
Naša inteligentna tehnologija ACTIVCELL™ kontinuirano prati napon, temperaturu i struju baterije, prenoseći ove informacije alatu u realnom vremenu.
View InnovationProduct Description
Specifications
Technical
Radna sposobnost bušenja u čeliku | 10 mm |
---|---|
Radna sposobnost bušenja u drvetu | 35 mm |
Neto težina zajedno sa baterijom | 1.4kg |
Napon | 20 V Max |
Struja punjenja | 0.4 A |
Neto težina bez baterije | 0.9 kg |
Kapacitet akumulatora | 1.5A·h |
Radna sposobnost uvrtanja | 8MMT |
Kapacitet stezne glave | 10mm |
Maksimalni obrtni momenat čvrstog spoja | 45 N·m |
Dve mehaničke brzine | Yes |
Vreme punjenja | 3.75h |
Noise and Vibration Levels
Nivo vibracija | 2.6 m/s² |
---|---|
Snaga zvuka | 84 dB |
Zvučni pritisak | 73 dB |
Nepouzdanost jačine buke (K) | 5dB |
Nepouzdanost vibracija (K) | 1.5 m/s² |
Executions
Documents
Manuals
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.